© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
|
Ajuntament |
|||
| Alcaldia | 938 467 744 | ||
| Consell del poble de Llerona | 938 493 939 | ||
| Dinamització econòmica | 938 443 040 | ||
| Oficina d'Atenció al Ciutadà de Bellavista | 938 464 542 | ||
| Oficines de l'edifici de l'ajuntament | 93 846 76 76 | ||
| Pagesia | 93 861 63 60 | ||
| Patronat Municipal de Cultura i Educació | 93 846 65 06 | ||
| Patronat Municipal d'Esports | 93 846 70 83 | ||
| Serveis Socials | 93 846 58 62 | ||
|
Altres |
|||
| Centre de Recursos Agraris | 938 443 040 | Masia Can Ribas, camí antic de Vic, 10, Corró d'Avall. | |
| Deixalleria | 937 445 058 | ||
| Jutjat de Pau | 93 846 55 78 | Ctra. Ribes 2 (edifici de l'ajuntament), Corró d'Avall | |
| LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. | 938 468 164 | ||
| Notaria | 93 846 86 11 | ||
| Oficina de Correus | 93 849 59 55 | ||
| Recaptació (OALGT de la Diputació) | 93 840 28 55 | ||
| Recollida de mobles i estris vells | 900 101 338 | ||
| Tanatori | 93 861 82 30 | ||
| Viver d'empreses | 93 840 43 15 | ||
|
Centres culturals |
|||
| Biblioteca Municipal | 938 404 388 | Centre Cultural de Bellavista C/ d’Astúries, 1, Bellavista | |
| Casal Cultural de Corró d'Avall | Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n, Corró d'Avall | ||
| Centre Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font | 938 403 375 - 938 466 506 | ||
| Centre Cultural de Bellavista | 938 405 782 | C/ Astúries, 1, Bellavista | |
| Centre Cultural de Marata | 938494901 | Plaça de Marata, s/n, Marata | |
|
Centres de Salut |
|||
| Centre d'Assistència Primària Bellavista | 938 618 030 | ||
| Centre d'Assistència Primària Corró d'Avall | 938 404 200 | Ctra. de Ribes, 2 (edifici de l'ajuntament) - Corró d'Avall | |
|
Centres educatius i formatius |
|||
| CEIP Bellavista Joan Camps i Giró | 938 466 229 | C/ Astúries, núm. 2, Bellavista | |
| CEIP Camins | 93 840 22 15 | C/ Rafael Alberti, núm. 2, Corró d'Avall | |
| CEIP Guerau de Liost | 938 463 216 | C/ de la Riera, 4, Corró d'Avall | |
| CEIP Joan Sanpera i Torras | 938 495 594 | C/ Joan Maragall, s/n, Corró d’Avall | |
| Centre d'Innovació i Formació Ocupacional | 938 406 727 | ||
| Centre Tècnic del Vallès | 938 616 257 | ||
| Escola Bressol Mpal. «Les tres bessones» | 938 498 483 | ||
| Escola Bressol Municipal «Cavallfort» | 938 463 494 | ||
| Escola Bressol Municipal «Massagran» | 938 403 575 | ||
| Escola Colors | 93 849 72 22 | ||
| Escola d'Adults-Centre d'Autoformació | 938 402 653 | ||
| Escola Municipal de Música Claudi Arimany | 938 465 636 | Pl. de l'Escorxador, 3, Corró d'Avall | |
| IES El Til·ler | 938 407 266 | ||
| IES Lauro | 938 402 852 | ||
|
Centres per a la gent gran |
|||
| Casal d'avis de Bellavista | 93 840 03 05 | ||
| Casal d'avis de Corró d'Avall | 938 468 700 | ||
| Centre de Dia de Corró d'Avall | 938 468 699 | ||
| Residència Les Franqueses | 93 840 59 90 | C/ Sant Josep, 29, Corró d’Avall | |
|
Companyies de serveis |
|||
| Enher-Fecsa (electricitat) | 937 017 300 | ||
| Estabanell y Pahisa (electricitat) | 938 609 100 | ||
| Gas Natural | 938 703 254 | ||
| Sorea (aigua) | 93 879 49 46 | ||
| Sorea (avaries) | 902 250 370 | ||
|
Farmàcies |
|||
| Bellavista | 93 8 493 592 | ||
| Corró d'Avall (C/ Sant Antoni) | 938 404 866 | ||
| Corró d'Avall (ctra. de Ribes) | 938 493 772 | ||
|
Instal.lacions esportives |
|||
| Camp de Futbol de Corró d'Avall | 670 094 527 | ||
| Complex Esportiu Mpal. (piscina coberta) | 938 404 880 | ||
| Pavelló Poliesportiu | 93 846 51 99 | ||
| Pistes municipals de petanca | 637 785 746 | Pl. de la Malagarba, s/n, Corrò d'Avall | |
| Zona Esportiva de Llerona | 670 09 45 28 | ||
| Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt | 637 78 57 45 | ||
|
Parròquies |
|||
| Sant Mamet de Corró d'Amunt | 93 849 31 04 | ||
| Santa Coloma de Marata | 93 849 31 04 | ||
| Santa Eulàlia de Corró d'Avall | 93 849 26 38 | ||
| Santa Maria de Llerona | 93 849 28 38 | ||
|
Serveis infantils i juvenils |
|||
| Casal Infantil de Bellavista | 938 405 780 | ||
| Casal Infantil de Corró d'Avall | 938 466 506 | ||
| Centre de Joves de Bellavista | 938 405 780 | ||
| Centre de Joves de Corró d'Avall | 938 404 967 | ||
| Servei d'Informació Juvenil de Bellavista | 93 840 46 24 | ||
| Servei d'Informació Juvenil de Corró d'Avall | 93 840 49 67 | ||
|
Transports |
|||
| Autobusos Sagalés | 938 707 860 | ||
| RENFE (informació) | 902 24 02 02 | ||
| Taxis Mª Eugenia Hernández | 629 941 950 | ||
| Taxis Miguel Azor | 93 846 30 75 | ||
|
Urgencies |
|||
| Bombers | 085 | ||
| Centre coordinador d'ambulàncies | 902 232 022 | ||
| Hospital General de Granollers | 93 842 50 00 | ||
| Mossos d'Esquadra | 088 | ||
| Policia Local | 93 846 75 75 | ||